Категории
- Разъемы клапана/соленоида
- Разъемы(разборные) ТИП A — EN175301-803(DIN43650)
- Разъемы(разборные) ТИП В (пром. исполнение)
- Разъемы(разборные) ТИП B — EN175301-803(DIN43650)
- Разъемы(разборные) ТИП C — EN175301-803(DIN43650)
- Разъемы(разборные) ТИП С (пром. исполнение)
- Разъемы не разборные с кабелем ТИП A — EN175301-803(DIN43650)
- Разъемы не разборные с кабелем ТИП B (пром. исполнение)
- Разъемы не разборные с кабелем ТИП B — EN175301-803(DIN43650)
- Разъемы не разборные с кабелем ТИП C — EN175301-803(DIN43650)
- Разъемы не разборные с кабелем ТИП C (пром. исполнение)
- Разъемы базовые ТИП A — EN175301-803(DIN43650)
- Разъемы базовые ТИП В (пром. исполнение)
- Разъемы базовые ТИП C — EN175301-803(DIN43650)
- Разъемы базовые ТИП C (пром. исполнение)
- Адаптеры базовые разъема клапана DIN — ТИП A — EN175301-803(DIN43650)
- Адаптеры базовые разъема клапана DIN — ТИП B (пром. исполнение)
- Адаптеры базовые разъема клапана DIN — ТИП C — EN175301-803(DIN43650)
- Адаптеры базовые разъема клапана DIN — ТИП C (пром. исполнение)
- Адаптеры разъема DIN ТИП A — EN175301-803(DIN43650) к разъему M12/M8
- Адаптеры разъема DIN ТИП B (пром. исполнение) к разъему M12/M8
- Адаптеры разъема DIN ТИП B — EN175301-803(DIN43650) к разъему M12/M8
- Адаптеры разъема DIN ТИП C — EN175301-803(DIN43650) к разъему M12/M8
- Адаптеры разъема DIN ТИП C (пром. исполнение) к разъему M12/M8
- Цифровой таймер
Контакты
Телефоны:
8 800 250 86 85
+7 915 297 30 08
+7 982 261 75 01
Email: sales@htp-peters.ru
Обратная связь
Оставьте свои контактные данные, мы свяжемся с Вами!
- Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Консультация
Обратная связь
Оставьте свои контактные данные, мы свяжемся с Вами!
- Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Показаны все результаты (12)
78FA3A1Z
| Тип 7/8" | 16 UN |
| Круглый соединитель серии 7/8" с формованным кабелем | ||||
| Тип корпуса | Угол наклона 90° | |||
| Кабельный ввод | Формованный кабель | |||
| Тип контактов | Гнездо | |||
| Количество контактов | 3 контакта (2 + Земля) | |||
| Цвет корпуса | Чёрный | |||
| Тип расторжения | Контакты для пайки проводов | |||
| Материал контактов | Латунь + золотая вспышка | |||
| Тип соединительной гайки | Круглая накатка | |||
| Материал соединительной гайки 7/8" | Латунь + никелированное покрытие | |||
| Момент затяжки соединительной гайки 7/8" | 0,8 Н*м | |||
| Номинальное напряжение | 250V AC / DC | |||
| Номинальный ток | 12А | |||
| Материал уплотнительного кольца | Нитрильный каучук | |||
| Тип кабеля | PVC/PVC CEI2022 | |||
| Цвет оболочки кабеля | Чёрный | |||
| Количество проводов / сечение | 3x1,50 мм2 | |||
| Цвета проводников | Желтый/зеленый; Коричневый; Синий; | |||
| Тип кабеля | PVC/PVC CEI2022 | |||
| Диаметр кабеля | ø7,8 мм (±0,3) | |||
| Длина кабеля | 1 м | |||
| Кол-во в упаковке | 1 шт. | |||
| Примечания | ||||
| Доступны разъемы с различными функциями: | ||||
| Смотрите страницу с общими характеристиками и схемой кодификации |
78FA4A1Z
| Тип 7/8" | 16 UN |
| Круглый соединитель серии 7/8" с формованным кабелем | ||||
| Тип корпуса | Угол наклона 90° | |||
| Кабельный ввод | Формованный кабель | |||
| Тип контактов | Гнездо | |||
| Количество контактов | 4 контакта (3 + Земля) | |||
| Цвет корпуса | Чёрный | |||
| Тип расторжения | Контакты для пайки проводов | |||
| Материал контактов | Латунь + золотая вспышка | |||
| Тип соединительной гайки | Круглая накатка | |||
| Материал соединительной гайки 7/8" | Латунь + никелированное покрытие | |||
| Момент затяжки соединительной гайки 7/8" | 0,8 Н*м | |||
| Номинальное напряжение | 250V AC / DC | |||
| Номинальный ток | 9А | |||
| Материал уплотнительного кольца | Нитрильный каучук | |||
| Тип кабеля | PVC/PVC CEI2022 | |||
| Цвет оболочки кабеля | Чёрный | |||
| Количество проводов / сечение | 4x1,50 мм2 | |||
| Цвета проводников | Черный; Синий; Коричневый; Желтый/зеленый; | |||
| Тип кабеля | PVC/PVC CEI2022 | |||
| Диаметр кабеля | ø10,2 мм (±0,3) | |||
| Длина кабеля | 1 м | |||
| Кол-во в упаковке | 1 шт. | |||
| Примечания | ||||
| Доступны разъемы с различными функциями: | ||||
| Смотрите страницу с общими характеристиками и схемой кодификации |
78FA5A1Z
| Тип 7/8" | 16 UN |
| Круглый соединитель серии 7/8" с формованным кабелем | ||||
| Тип корпуса | Угол наклона 90° | |||
| Кабельный ввод | Формованный кабель | |||
| Тип контактов | Гнездо | |||
| Количество контактов | 5 контакта (4 + Земля) | |||
| Цвет корпуса | Чёрный | |||
| Тип расторжения | Контакты для пайки проводов | |||
| Материал контактов | Латунь + золотая вспышка | |||
| Тип соединительной гайки | Круглая накатка | |||
| Материал соединительной гайки 7/8" | Латунь + никелированное покрытие | |||
| Момент затяжки соединительной гайки 7/8" | 0,8 Н*м | |||
| Номинальное напряжение | 250V AC / DC | |||
| Номинальный ток | 9А | |||
| Материал уплотнительного кольца | Нитрильный каучук | |||
| Тип кабеля | PVC/PVC CEI2022 | |||
| Цвет оболочки кабеля | Чёрный | |||
| Количество проводов / сечение | 5x1,50 мм2 | |||
| Цвета проводников | Белый; Синий; Желтый/зеленый; Коричневый; Черный; | |||
| Тип кабеля | PVC/PVC CEI2022 | |||
| Диаметр кабеля | ø11 мм (±0,3) | |||
| Длина кабеля | 1 м | |||
| Кол-во в упаковке | 1 шт. | |||
| Примечания | ||||
| Доступны разъемы с различными функциями: | ||||
| Смотрите страницу с общими характеристиками и схемой кодификации |
78FD3A1Z
| Тип 7/8" | 16 UN |
| Круглый соединитель серии 7/8" с формованным кабелем | ||||
| Тип корпуса | Прямая на 180° | |||
| Кабельный ввод | Формованный кабель | |||
| Тип контактов | Гнездо | |||
| Количество контактов | 3 контакта (2 + Земля) | |||
| Цвет корпуса | Чёрный | |||
| Тип расторжения | Контакты для пайки проводов | |||
| Материал контактов | Латунь + золотая вспышка | |||
| Тип соединительной гайки | Круглая накатка | |||
| Материал соединительной гайки 7/8" | Латунь + никелированное покрытие | |||
| Момент затяжки соединительной гайки 7/8" | 0,8 Н*м | |||
| Номинальное напряжение | 250V AC / DC | |||
| Номинальный ток | 12А | |||
| Материал уплотнительного кольца | Нитрильный каучук | |||
| Тип кабеля | PVC/PVC CEI2022 | |||
| Цвет оболочки кабеля | Чёрный | |||
| Количество проводов / сечение | 3x1,50 мм2 | |||
| Цвета проводников | Желтый/зеленый; Коричневый; Синий; | |||
| Диаметр кабеля | ø7,8 мм (±0,3) | |||
| Длина кабеля | 1 м | |||
| Кол-во в упаковке | 1 шт. | |||
| Примечания | ||||
| Доступны разъемы с различными функциями: | ||||
| Смотрите страницу с общими характеристиками и схемой кодификации |
78FD4A1Z
| Тип 7/8" | 16 UN |
| Круглый соединитель серии 7/8" с формованным кабелем | ||||
| Тип корпуса | Прямая на 180° | |||
| Кабельный ввод | Формованный кабель | |||
| Тип контактов | Гнездо | |||
| Количество контактов | 4 контакта (3 + Земля) | |||
| Цвет корпуса | Чёрный | |||
| Тип расторжения | Контакты для пайки проводов | |||
| Материал контактов | Латунь + золотая вспышка | |||
| Тип соединительной гайки | Круглая накатка | |||
| Материал соединительной гайки 7/8" | Латунь + никелированное покрытие | |||
| Момент затяжки соединительной гайки 7/8" | 0,8 Н*м | |||
| Номинальное напряжение | 250V AC / DC | |||
| Номинальный ток | 9А | |||
| Материал уплотнительного кольца | Нитрильный каучук | |||
| Тип кабеля | PVC/PVC CEI2022 | |||
| Цвет оболочки кабеля | Чёрный | |||
| Количество проводов / сечение | 4x1,50 мм2 | |||
| Цвета проводников | Черный; Синий; Коричневый; Желтый/зеленый; | |||
| Тип кабеля | PVC/PVC CEI2022 | |||
| Диаметр кабеля | ø10,2 мм (±0,3) | |||
| Длина кабеля | 1 м | |||
| Кол-во в упаковке | 1 шт. | |||
| Примечания | ||||
| Доступны разъемы с различными функциями: | ||||
| Смотрите страницу с общими характеристиками и схемой кодификации |
78FD5A1Z
| Тип 7/8" | 16 UN |
| Круглый соединитель серии 7/8" с формованным кабелем | ||||
| Тип корпуса | Прямая на 180° | |||
| Кабельный ввод | Формованный кабель | |||
| Тип контактов | Гнездо | |||
| Количество контактов | 5 контакта (4 + Земля) | |||
| Цвет корпуса | Чёрный | |||
| Тип расторжения | Контакты для пайки проводов | |||
| Материал контактов | Латунь + золотая вспышка | |||
| Тип соединительной гайки | Круглая накатка | |||
| Материал соединительной гайки 7/8" | Латунь + никелированное покрытие | |||
| Момент затяжки соединительной гайки 7/8" | 0,8 Н*м | |||
| Номинальное напряжение | 250V AC / DC | |||
| Номинальный ток | 9А | |||
| Материал уплотнительного кольца | Нитрильный каучук | |||
| Тип кабеля | PVC/PVC CEI2022 | |||
| Цвет оболочки кабеля | Чёрный | |||
| Количество проводов / сечение | 5x1,50 мм2 | |||
| Цвета проводников | Белый; Синий; Желтый/зеленый; Коричневый; Черный; | |||
| Тип кабеля | PVC/PVC CEI2022 | |||
| Диаметр кабеля | ø11 мм (±0,3) | |||
| Длина кабеля | 1 м | |||
| Кол-во в упаковке | 1 шт. | |||
| Примечания | ||||
| Доступны разъемы с различными функциями: | ||||
| Смотрите страницу с общими характеристиками и схемой кодификации |
78MA3A1Z
| Тип 7/8" | 16 UN |
| Круглый соединитель серии 7/8" с формованным кабелем | ||||
| Тип корпуса | Угол наклона 90° | |||
| Кабельный ввод | Формованный кабель | |||
| Тип контактов | Штекер | |||
| Количество контактов | 3 контакта (2 + Земля) | |||
| Цвет корпуса | Чёрный | |||
| Тип расторжения | Контакты для пайки проводов | |||
| Материал контактов | Латунь + золотая вспышка | |||
| Тип соединительной гайки | Круглая накатка | |||
| Материал соединительной гайки 7/8" | Латунь + никелированное покрытие | |||
| Момент затяжки соединительной гайки 7/8" | 0,8 Н*м | |||
| Номинальное напряжение | 250V AC / DC | |||
| Номинальный ток | 12А | |||
| Материал уплотнительного кольца | - | |||
| Тип кабеля | PVC/PVC CEI2022 | |||
| Цвет оболочки кабеля | Чёрный | |||
| Количество проводов / сечение | 3x1,50 мм2 | |||
| Цвета проводников | Желтый/зеленый; Коричневый; Синий; | |||
| Тип кабеля | PVC/PVC CEI2022 | |||
| Диаметр кабеля | ø7,8 мм (±0,3) | |||
| Длина кабеля | 1 м | |||
| Кол-во в упаковке | 1 шт. | |||
| Примечания | ||||
| Доступны разъемы с различными функциями: | ||||
| Смотрите страницу с общими характеристиками и схемой кодификации |
78MA4A1Z
| Тип 7/8" | 16 UN |
| Круглый соединитель серии 7/8" с формованным кабелем | ||||
| Тип корпуса | Угол наклона 90° | |||
| Кабельный ввод | Формованный кабель | |||
| Тип контактов | Штекер | |||
| Количество контактов | 4 контакта (3 + Земля) | |||
| Цвет корпуса | Чёрный | |||
| Тип расторжения | Контакты для пайки проводов | |||
| Материал контактов | Латунь + золотая вспышка | |||
| Тип соединительной гайки | Круглая накатка | |||
| Материал соединительной гайки 7/8" | Латунь + никелированное покрытие | |||
| Момент затяжки соединительной гайки 7/8" | 0,8 Н*м | |||
| Номинальное напряжение | 250V AC / DC | |||
| Номинальный ток | 9А | |||
| Материал уплотнительного кольца | - | |||
| Тип кабеля | PVC/PVC CEI2022 | |||
| Цвет оболочки кабеля | Чёрный | |||
| Количество проводов / сечение | 4x1,50 мм2 | |||
| Цвета проводников | Черный; Синий; Коричневый; Желтый/зеленый; | |||
| Тип кабеля | PVC/PVC CEI2022 | |||
| Диаметр кабеля | ø10,2 мм (±0,3) | |||
| Длина кабеля | 1 м | |||
| Кол-во в упаковке | 1 шт. | |||
| Примечания | ||||
| Доступны разъемы с различными функциями: | ||||
| Смотрите страницу с общими характеристиками и схемой кодификации |
78MA5A1Z
| Тип 7/8" | 16 UN |
| Круглый соединитель серии 7/8" с формованным кабелем | ||||
| Тип корпуса | Угол наклона 90° | |||
| Кабельный ввод | Формованный кабель | |||
| Тип контактов | Штекер | |||
| Количество контактов | 5 контакта (4 + Земля) | |||
| Цвет корпуса | Чёрный | |||
| Тип расторжения | Контакты для пайки проводов | |||
| Материал контактов | Латунь + золотая вспышка | |||
| Тип соединительной гайки | Круглая накатка | |||
| Материал соединительной гайки 7/8" | Латунь + никелированное покрытие | |||
| Момент затяжки соединительной гайки 7/8" | 0,8 Н*м | |||
| Номинальное напряжение | 250V AC / DC | |||
| Номинальный ток | 9А | |||
| Материал уплотнительного кольца | - | |||
| Тип кабеля | PVC/PVC CEI2022 | |||
| Цвет оболочки кабеля | Чёрный | |||
| Количество проводов / сечение | 5x1,50 мм2 | |||
| Цвета проводников | Белый; Синий; Желтый/зеленый; Коричневый; Черный; | |||
| Диаметр кабеля | ø11 мм (±0,3) | |||
| Длина кабеля | 1 м | |||
| Кол-во в упаковке | 1 шт. | |||
| Примечания | ||||
| Доступны разъемы с различными функциями: | ||||
| Смотрите страницу с общими характеристиками и схемой кодификации |
78MD3A1Z
| Тип 7/8" | 16 UN |
| Круглый соединитель серии 7/8" с формованным кабелем | ||||
| Тип корпуса | Прямая на 180° | |||
| Кабельный ввод | Формованный кабель | |||
| Тип контактов | Штекер | |||
| Количество контактов | 3 контакта (2 + Земля) | |||
| Цвет корпуса | Чёрный | |||
| Тип расторжения | Контакты для пайки проводов | |||
| Материал контактов | Латунь + золотая вспышка | |||
| Тип соединительной гайки | Круглая накатка | |||
| Материал соединительной гайки 7/8" | Латунь + никелированное покрытие | |||
| Момент затяжки соединительной гайки 7/8" | 0,8 Н*м | |||
| Номинальное напряжение | 250V AC / DC | |||
| Номинальный ток | 12А | |||
| Материал уплотнительного кольца | - | |||
| Тип кабеля | PVC/PVC CEI2022 | |||
| Цвет оболочки кабеля | Чёрный | |||
| Количество проводов / сечение | 3x1,50 мм2 | |||
| Цвета проводников | Желтый/зеленый; Коричневый; Синий; | |||
| Тип кабеля | PVC/PVC CEI2022 | |||
| Диаметр кабеля | ø7,8 мм (±0,3) | |||
| Длина кабеля | 1 м | |||
| Кол-во в упаковке | 1 шт. | |||
| Примечания | ||||
| Доступны разъемы с различными функциями: | ||||
| Смотрите страницу с общими характеристиками и схемой кодификации |
78MD4A1Z
| Тип 7/8" | 16 UN |
| Круглый соединитель серии 7/8" с формованным кабелем | ||||
| Тип корпуса | Прямая на 180° | |||
| Кабельный ввод | Формованный кабель | |||
| Тип контактов | Штекер | |||
| Количество контактов | 4 контакта (3 + Земля) | |||
| Цвет корпуса | Чёрный | |||
| Тип расторжения | Контакты для пайки проводов | |||
| Материал контактов | Латунь + золотая вспышка | |||
| Тип соединительной гайки | Круглая накатка | |||
| Материал соединительной гайки 7/8" | Латунь + никелированное покрытие | |||
| Момент затяжки соединительной гайки 7/8" | 0,8 Н*м | |||
| Номинальное напряжение | 250V AC / DC | |||
| Номинальный ток | 9А | |||
| Материал уплотнительного кольца | - | |||
| Тип кабеля | PVC/PVC CEI2022 | |||
| Цвет оболочки кабеля | Чёрный | |||
| Количество проводов / сечение | 4x1,50 мм2 | |||
| Цвета проводников | Черный; Синий; Коричневый; Желтый/зеленый; | |||
| Тип кабеля | PVC/PVC CEI2022 | |||
| Диаметр кабеля | ø10,2 мм (±0,3) | |||
| Длина кабеля | 1 м | |||
| Кол-во в упаковке | 1 шт. | |||
| Примечания | ||||
| Доступны разъемы с различными функциями: | ||||
| Смотрите страницу с общими характеристиками и схемой кодификации |
78MD5A1Z
| Тип 7/8" | 16 UN |
| Круглый соединитель серии 7/8" с формованным кабелем | ||||
| Тип корпуса | Прямая на 180° | |||
| Кабельный ввод | Формованный кабель | |||
| Тип контактов | Штекер | |||
| Количество контактов | 5 контакта (4 + Земля) | |||
| Цвет корпуса | Чёрный | |||
| Тип расторжения | Контакты для пайки проводов | |||
| Материал контактов | Латунь + золотая вспышка | |||
| Тип соединительной гайки | Круглая накатка | |||
| Материал соединительной гайки 7/8" | Латунь + никелированное покрытие | |||
| Момент затяжки соединительной гайки 7/8" | 0,8 Н*м | |||
| Номинальное напряжение | 250V AC / DC | |||
| Номинальный ток | 9А | |||
| Материал уплотнительного кольца | - | |||
| Тип кабеля | PVC/PVC CEI2022 | |||
| Цвет оболочки кабеля | Чёрный | |||
| Количество проводов / сечение | 5x1,50 мм2 | |||
| Цвета проводников | Белый; Синий; Желтый/зеленый; Коричневый; Черный; | |||
| Диаметр кабеля | ø11 мм (±0,3) | |||
| Длина кабеля | 1 м | |||
| Кол-во в упаковке | 1 шт. | |||
| Примечания | ||||
| Доступны разъемы с различными функциями: | ||||
| Смотрите страницу с общими характеристиками и схемой кодификации |