Категории
- Разъемы клапана/соленоида
- Разъемы(разборные) ТИП A — EN175301-803(DIN43650)
- Разъемы(разборные) ТИП В (пром. исполнение)
- Разъемы(разборные) ТИП B — EN175301-803(DIN43650)
- Разъемы(разборные) ТИП C — EN175301-803(DIN43650)
- Разъемы(разборные) ТИП С (пром. исполнение)
- Разъемы не разборные с кабелем ТИП A — EN175301-803(DIN43650)
- Разъемы не разборные с кабелем ТИП B (пром. исполнение)
- Разъемы не разборные с кабелем ТИП B — EN175301-803(DIN43650)
- Разъемы не разборные с кабелем ТИП C — EN175301-803(DIN43650)
- Разъемы не разборные с кабелем ТИП C (пром. исполнение)
- Разъемы базовые ТИП A — EN175301-803(DIN43650)
- Разъемы базовые ТИП В (пром. исполнение)
- Разъемы базовые ТИП C — EN175301-803(DIN43650)
- Разъемы базовые ТИП C (пром. исполнение)
- Адаптеры базовые разъема клапана DIN — ТИП A — EN175301-803(DIN43650)
- Адаптеры базовые разъема клапана DIN — ТИП B (пром. исполнение)
- Адаптеры базовые разъема клапана DIN — ТИП C — EN175301-803(DIN43650)
- Адаптеры базовые разъема клапана DIN — ТИП C (пром. исполнение)
- Адаптеры разъема DIN ТИП A — EN175301-803(DIN43650) к разъему M12/M8
- Адаптеры разъема DIN ТИП B (пром. исполнение) к разъему M12/M8
- Адаптеры разъема DIN ТИП B — EN175301-803(DIN43650) к разъему M12/M8
- Адаптеры разъема DIN ТИП C — EN175301-803(DIN43650) к разъему M12/M8
- Адаптеры разъема DIN ТИП C (пром. исполнение) к разъему M12/M8
- Цифровой таймер
Контакты
Телефоны:
8 800 250 86 85
+7 915 297 30 08
+7 982 261 75 01
Email: sales@htp-peters.ru
Обратная связь
Оставьте свои контактные данные, мы свяжемся с Вами!
- Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Консультация
Обратная связь
Оставьте свои контактные данные, мы свяжемся с Вами!
- Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Показаны все результаты (6)
BP2N02000
| ТИП С | Industrial |
| Прямоугольный базовый соединитель серии BP2 | |
| В комплекте с прокладкой и крепежными винтами | |
| Расстояние между контактами | 9.4 мм |
| Число контактов | 2 конт + земля |
| Цвет корпуса | Черный |
| Высота габарит. | 8.5 мм |
| Тип прокладки | Плоская прокладка NBR |
| Вольтаж | 250V AC/ 300VDC |
| Количество крепежных отверстий | N°2 |
| Диаметр крепежных отверстий | 3 мм |
| Материал крепежных винтов (x1) | Железо+Оцинкованное |
| Длина крепежных винтов (x1) | M3 L=8мм |
| Момент затяжки крепежных винтов (x1) | 0,5 Н*м |
| Материал винта для крепления к земле | Железо+Оцинкованное |
| Длина винтов крепления заземления | - |
| Крутящий момент заземляющего винта | - |
| Тип центральной гайки | М3 Открыто |
| Кол-во/коробка | 200 шт |
| Примечание | |
| Корпус серого цвета: P/N BP2N02000 |
BP2N02000-UL
| ТИП C | Industrial |
| Прямоугольный базовый соединитель серии BP2 Одобрено UL | |
| В комплекте с прокладкой и крепежными винтами | |
| Расстояние между контактами | 9.4 мм |
| Число контактов | 2 конт + земля |
| Цвет корпуса | Черный |
| Высота габарит. | 8.5 мм |
| Тип прокладки | Плоская прокладка NBR |
| Вольтаж | 250V AC/ 300VDC |
| Количество крепежных отверстий | N°2 |
| Диаметр крепежных отверстий | ø3мм |
| Материал крепежных винтов (x1) | Железо+Оцинкованное |
| Длина крепежных винтов (x1) | M3 L=8мм |
| Момент затяжки крепежных винтов (x1) | 0,5 Н*м |
| Материал винта для крепления к земле | Железо+Оцинкованное |
| Длина винтов крепления заземления | - |
| Крутящий момент заземляющего винта | - |
| Тип центральной гайки | М3 Открыто |
| Кол-во/коробка | 200 шт |
| Примечание | |
BP2N03000
| ТИП С | Industrial |
| Прямоугольный базовый соединитель серии BP2 | |
| В комплекте с прокладкой и крепежными винтами | |
| Расстояние между контактами | 9.4 мм |
| Число контактов | 3 конт + земля |
| Цвет корпуса | Черный |
| Высота габарит. | 8.5 мм |
| Тип прокладки | Плоская прокладка NBR |
| Вольтаж | 250V AC/ 300VDC |
| Количество крепежных отверстий | N°2 |
| Диаметр крепежных отверстий | 3 мм |
| Материал крепежных винтов (x1) | Железо+Оцинкованное |
| Длина крепежных винтов (x1) | M3 L=8мм |
| Момент затяжки крепежных винтов (x1) | 0,5 Н*м |
| Материал винта для крепления к земле | Железо+Оцинкованное |
| Длина винтов крепления заземления | - |
| Крутящий момент заземляющего винта | - |
| Тип центральной гайки | М3 Открыто |
| Кол-во/коробка | 200 шт |
| Примечание | |
| Корпус серого цвета: P/N BP2N03000 |
BP2N03000-UL
| ТИП C | Industrial |
| Прямоугольный базовый соединитель серии BP2 Одобрено UL | |
| В комплекте с прокладкой и крепежными винтами | |
| Расстояние между контактами | 9.4 мм |
| Число контактов | 3 конт + земля |
| Цвет корпуса | Черный |
| Высота габарит. | 8.5 мм |
| Тип прокладки | Плоская прокладка NBR |
| Вольтаж | 250V AC/ 300VDC |
| Количество крепежных отверстий | N°2 |
| Диаметр крепежных отверстий | ø3мм |
| Материал крепежных винтов (x1) | Железо+Оцинкованное |
| Длина крепежных винтов (x1) | M3 L=8мм |
| Момент затяжки крепежных винтов (x1) | 0,5 Н*м |
| Материал винта для крепления к земле | Железо+Оцинкованное |
| Длина винтов крепления заземления | - |
| Крутящий момент заземляющего винта | - |
| Тип центральной гайки | М3 Открыто |
| Кол-во/коробка | 200 шт |
| Примечание | |
BP3N02000
| ТИП С | Industrial |
| Соединитель с квадратным основанием серии BP3 | |
| в комплекте с прокладкой | |
| Расстояние между контактами | 9.4 мм |
| Число контактов | 2 конт + земля |
| Цвет корпуса | Черный |
| Высота габарит. | 10,5 мм |
| Тип прокладки | Плоская прокладка NBR |
| Вольтаж | 250V AC/ 300VDC |
| Количество крепежных отверстий | - |
| Диаметр крепежных отверстий | - |
| Материал крепежных винтов (x1) | - |
| Длина крепежных винтов (x1) | - |
| Момент затяжки крепежных винтов (x1) | - |
| Материал винта для крепления к земле | - |
| Длина винтов крепления заземления | - |
| Крутящий момент заземляющего винта | - |
| Тип центральной гайки | М3 Открыто |
| Кол-во/коробка | 200 шт |
| Примечание | |
| База серого цвета: P/N BP3G02000 |
BP3N03000
| ТИП С | Industrial |
| Соединитель с квадратным основанием серии BP3 | |
| в комплекте с прокладкой | |
| Расстояние между контактами | 9.4 мм |
| Число контактов | 3 конт + земля |
| Цвет корпуса | Черный |
| Высота габарит. | 10,5 мм |
| Тип прокладки | Плоская прокладка NBR |
| Вольтаж | 250V AC/ 300VDC |
| Количество крепежных отверстий | - |
| Диаметр крепежных отверстий | - |
| Материал крепежных винтов (x1) | - |
| Длина крепежных винтов (x1) | - |
| Момент затяжки крепежных винтов (x1) | - |
| Материал винта для крепления к земле | - |
| Длина винтов крепления заземления | - |
| Крутящий момент заземляющего винта | - |
| Тип центральной гайки | М3 Открыто |
| Кол-во/коробка | 200 шт |
| Примечание | |
| База серого цвета: P/N BP3N03000 |